|
INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET 1989 - 4 |
|
Men myndighedernes definition er meget enkel og klar, for dem er en indvandrer en person der ikke er dansk statsborger, men som har lovligt ophold i Danmark, altså er tilmeldt folkeregistret.
I det officielle indvandrerbegreb skelner man altså hverken mellem indvandrere og flygtninge, mellem skandinaver og mere fremmedartede eller mellem voksne og børn, alle er de indvandrere. Enhver herboende udlænding der endnu ikke har opnået dansk statsborgerskab, tæller som indvandrer efter den officielle definition.
Dem opgør Danmarks Statistik én gang om året, og pr 1. januar 1989 udgjorde de 142.016, knap 3% af befolkningen. De fordeler sig på fem omtrent lige store landegrupper, og så en mindre:
| De nordiske lande | 22.977 |
| Fællesmarkedslandene | 26.568 |
| Tyrkiet | 26.072 |
| Resten af Europa, Amerika og Australien | 26.269 |
| De arabiske lande | 13.046 |
| Resten af Verden | 27.086 |
| De nordiske lande | 15.819 stemmeberettigede |
| Fællesmarkedslandene | 17.831 stemmeberettigede |
| Tyrkiet | 13.276 stemmeberettigede |
| Resten af Verden | 33.429 stemmeberettigede |
For at en udlænding kan opnå dansk statsborgerskab kræves der lovgivning i hvert enkelt tilfælde. Tre gange årligt vedtager Folketinget en lov hvorved et antal navngivne personer skifter status fra indvandrer til dansker. Hvor mange der på denne måde er blevet danske statsborgere er svært at afgøre, da man heller ikke for deres vedkommende kan vide hvor mange der er døde eller rejst til udlandet efter at de skiftede statsborgerskab. Og deres børn er naturligvis også danske statsborgere, omend vi måske alligevel vil synes at de stadigvæk er en slags udlændinge.
På grundlag af tal fra Danmarks Statistik kan antallet af personer der er blevet naturaliseret i løbet af de sidste 8 år år 1979-1986 opgøres til i alt 30.570.
Hvis man alligevel vil søge at gennemtvinge et program der sætter den kurdiske arbejdsmand, den japanske forretningsmand, den hvide norske student, den sorte amerikanske jazzmusiker, den hjembragte gule thailandske hustru, den universitetsuddannede iranske flygtning, den peruvianske analfabet osv, på samme skolebænk, begår man noget der nærmer sig en forbrydelse.
De mange forskellige slags udlændinge der er i Danmark repræsenterer hele Verdens store mangfoldighed og det er udtryk for en enestående afstumpethed at forestille sig at deres udvikling og det danske samfunds udvikling fremmes ved at de bliver kørt gennem samme integrationspølsemaskine.
| 1 | Tyrkiet | 26.072 | 11 | USA | 4.202 | 21 | Irak | 1.733 | 31 | Chile | 615 | 41 | Brasilien | 303 | |||||
| 2 | England | 9.968 | 12 | Polen | 3.861 | 22 | Svejts | 1.083 | 32 | Østrig | 608 | 42 | Belgien | 295 | |||||
| 3 | Norge | 9.937 | 13 | Vietnam | 3.375 | 23 | Filippinerne | 1.036 | 33 | Grækenland | 517 | 43 | Portugal | 287 | |||||
| 4 | Jugoslavien | 9.149 | 14 | Island | 3.046 | 24 | Thailand | 949 | 34 | Israel | 512 | 44 | Colombia | 275 | |||||
| 5 | Sverige | 8.178 | 15 | Marokko | 2.504 | 25 | Irland | 922 | 35 | Australien | 488 | 45 | Tunesien | 251 | |||||
| 6 | Vesttyskland | 8.131 | 16 | Libanon | 2.070 | 26 | Canada | 888 | 36 | Kina | 481 | 46 | Afghanistan | 238 | |||||
| 7 | Iran | 7.715 | 17 | Italien | 1.897 | 27 | Indien | 879 | 37 | Ethiopien | 398 | 47 | Ghana | 236 | |||||
| 8 | Pakistan | 6.454 | 18 | Frankrig | 1.894 | 28 | Spanien | 820 | 38 | Sydkorea | 388 | 48 | Rumænien | 223 | |||||
| 9 | statsløse mv | 4.878 | 19 | Holland | 1.824 | 29 | Japan | 662 | 39 | Ægypten | 348 | 49 | Tjekkoslovakiet | 222 | |||||
| 10 | Sri Lanka | 4.338 | 20 | Finland | 1.816 | 30 | Jordan | 655 | 40 | Algeriet | 313 | 50 | Sovjetunionen | 216 |
| 51 | Ungarn | 213 | Singapore | 116 | 71 | Sudan | 59 | 81 | Elfenbenskysten | 35 | Honduras | 19 | |||||||
| 52 | Østtyskland | 211 | 62 | Sydafrika | 115 | 72 | Zambia | 53 | 82 | Kampuchea | 34 | 92 | Libyen | 17 | |||||
| 53 | Argentina | 210 | 63 | Malaysia | 108 | 73 | Trinidad & Tobago | 50 | 83 | Cypern | 32 | Nepal | 17 | ||||||
| 54 | Somalia | 193 | 64 | Mexico | 107 | 74 | Zimbabwe | 48 | 84 | Bolivia | 27 | 94 | Mauritius | 15 | |||||
| 55 | Gambia | 177 | 65 | Indonesien | 103 | 75 | Ecuador | 45 | Venezuela | 27 | Moçambique | 15 | |||||||
| 56 | Syrien | 165 | 66 | Uganda | 102 | 76 | Sierra Leone | 42 | 86 | Guinea (-Bissau) | 26 | Senegal | 15 | ||||||
| 57 | New Zealand | 155 | 67 | Peru | 93 | 77 | Taiwan | 41 | Togo | 26 | 97 | Angola | 14 | ||||||
| 58 | Uruguay | 153 | 68 | Bulgarien | 90 | 78 | Bangla Desh | 40 | 88 | Jamaica | 25 | El Salvador | 14 | ||||||
| 59 | Tanzania | 142 | 69 | Hongkong | 86 | 79 | Guyana | 39 | 89 | Nordkorea | 24 | Lesotho | 14 | ||||||
| 60 | Kenya | 116 | 70 | Nigeria | 69 | 80 | Zaïre | 38 | 90 | Kamerun | 19 | 100 | Bahrain | 13 |
| Costa Rica | 13 | 111 | Sydyemen | 10 | Seychellerne | 6 | Niger | 3 | Liechtenstein | 1 | |||||||||
| Dominikanske Rep | 13 | 112 | Barbados | 9 | 122 | Saudi-Arabien | 5 | 132 | Brunei | 2 | Puerto Rico | 1 | |||||||
| Luxemburg | 13 | Cuba | 9 | 123 | Belize | 4 | Dominica | 2 | Tchad | 1 | |||||||||
| Nordyemen | 13 | Guatemala | 9 | Burma | 4 | Malawi | 2 | Tonga | 1 | ||||||||||
| 105 | Malta | 12 | Guinea (-Conakry) | 9 | Madagaskar | 4 | Mali | 2 | |||||||||||
| Panama | 12 | 116 | Djibouti | 7 | Rwanda | 4 | Surinam | 2 | |||||||||||
| Paraguay | 12 | Haïti | 7 | 127 | Burundi | 3 | 137 | Bahama | 1 | ||||||||||
| 108 | Botswana | 11 | 118 | Benin (Dahomey) | 6 | Foren. Arab. Emirater | 3 | Cap Verde | 1 | ||||||||||
| Liberia | 11 | Comorerne | 6 | Kuwait | 3 | Congo (-Brazzaville) | 1 | ||||||||||||
| Namibia | 11 | Nicaragua | 6 | Mauretanien | 3 | Fiji | 1 |
|
|
Forside
Forord
1 Lille Danmark
2 Hvordan Indvandrerne fik Valgret i Danmark
3 Folkestyret Udvides
4 Hvor Mange Udlændinge Er her?
5 Indvandrernes Organisering
6 Indvandrerkandidaterne
7 Indvandrerlisterne
8 Indvandrerlisternes Politik
9 Partiernes Indvandrerpolitik
10 Dansk for Voksne Indvandrere og Passiviseringen af Flygtningene
Indvandrerstatistik
|
|
siden 1 jan 2000 |
siden 17 juli 00 |
|