|
INDVANDRERNE OG KOMMUNEVALGET 1989 - 6 |
|
Ved opringning til nogle af de større kommuners folkeregistre, hvor den slags forespørgsler hører hjemme, forsøgte vi at få oplyst hvad der måtte være opstillet af indvandrere. Flere steder blev forespørgslen afvist med forargelse: Sådan noget kan vi sandelig da ikke oplyse. Vi kender kun kandidater her, som Folkeregistret i Roskilde rystet svarede. Vi var så henvist til at få læst hele lister op, som vi havde begrundet formodning om at der skulle optræde indvandrere på. Hvis vi groft anslår at der i gennemsnit er opstillet 10 kandidater på hver af i gennemsnit 10 lister i hver af samtlige landets 275 kommuner og 14 amter, drejer det sig om over 25.000 navne, så den fremgangsmåde kan man rolig slå en streg over.
Kun ganske få kommuner ville uden videre oplyse hvem af de opstillede, de mente var indvandrere.
SF er et meget decentralt styret parti, vi har derfor ikke nogen viden om, hvorvidt der er indvandrere opstillet til dette valg, vi har ganske enkelt ikke de lokale opstillingslister......I indenværende valgperiode er der os bekendt ikke indvalgt indvandrere på SFs lister (hvis vi med indvandrere forstår mennesker som er født uden for vesteuropa og scandinavien).
Eller sådan: Det Radikale Venstre er sådan bygget op, at den kommunale opstilling afgøres lokalt og normalt ikke indberettes centralt. Jeg har derfor ikke noget fuldstændigt overblik over de opstillede kandidater - heller ikke indvandrere. Traditionen tro venter vi dog, at der vil ske opstilling af indvandrere på radikale lister i en række af vore større byer.
Eller fra det Konservative Folkeparti, der kan oplyse at: disse opstillinger ikke alle steder endnu er færdige, men at indvandrere i det omfang de iøvrigt er medlem af vælgerforeningerne, kan opstilles på lige fod med andre medlemmer af vælgerforeningerne.
Andre partier foretager centrale opgørelser. Fra Socialdemokratiets hovedkontor sendte Erling Ekegren os som svar på vores forespørgsel simpelthen en liste med opstillingssted, navn, adresse og telefonnummer på partiets samtlige 13 indvandrerkandidater. Ingen dikkedarer her!
Efterhånden som valget nærmede sig, skiftede tonen dog. Vi var ikke de eneste der stillede den slags forespørgsler, adskillige dagblade, radiostationer, indvandrerblade mm, havde også ringet til nogle af partierne, som på den måde var blev opmærksomme på valgets indvandrerdimension, og var begyndt at se valglisterne igennem i dette øjemed.
Ved telefonisk henvendelse til partierne de sidste dage af oktober 89, begyndte adskillige af dem at kunne oplyse navne på de indvandrerkandidater de vidste var opstillet. Det var dog tydeligt nok at de ikke var specielt godt underrettet på dette punkt, og deres opgivelser var i variende grad mangelfulde og i enkelte tilfælde blev der opgivet forkert nationalitet. Hertil kom at man i almindelighed havde store problemer ved at udtale kandidaternes vanskelige navne, der jo som bekendt består af hele to, nogle gange endda tre eller sågar fire stavelser.
En del partier har dog fortsat ikke nogen idé hvad de måtte have opstillet af udlændinge. De Konservative vidste ikke noget, Venstre kendte kun ham der i Farum, og Fremskridtspartiets kontor mente at det nok ikke var særlig sandsynligt at der var opstillet nogen indvandrer for partiet, men man kan selvfølgelig aldrig vide.
Det Humanistiske Partis pressesekretær, Georg, vidste endikke at indvandrerne havde valgret.
Det mest barokke eksempel vi i denne omgang stødte på, er det mikroskopiske venstrefløjsparti DKP-ml, der ikke har nogen valgmæssig betydning, men som har snæver tilknytning til nogle lister der opstiller indvandrere og derfor har vores interesse. Disse lister hedder Odenselisten og Århuslisten og den slags, men da man ønsker at nedtone DKP-mls andel i dem, var det en hemmelighedsomgærdet og yderst kompliceret telefonaffære at få de ønskede oplysninger. Små 15 telefonnumre blev vi sendt frem og tilbage mellem.
Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti, Socialistisk ArbejderParti og i visse kommuner også SF, er ved dette valg gået sammen med partiløse socialister og opstiller i mange kommuner under forskellige navne, hvori indgår ord som Fælleslisten eller Enhedslisten eller Tværsocialistisk eller Rød. For disse lister er der heller ikke nogen fælles koordination, men vi havde ingen problemer med at få de ønskede oplysninger gennem VS og SAP som var meget behjælpsomme. Det samme var SFs kommunalpolitiske sekretær, Robert Bennis.
En særlig komplikation udgør indvandrerlisterne. Dem er der heller ingen central koordination af, og en del af de oplysninger vi sad med undervejs, både hvad angår hvor der var opstillet indvandrerlister og hvem der skulle være opstillet på dem, viste sig at være fejlagtige.
Hvordan ved man om en kandidat er indvandrer? For det første er der hele spørgsmålet om hvem man vil regne for indvandrer. Statsmagtens definition på en indvandrer er glasklar, en indvandrer er enhver lovligt herboende person der ikke har dansk indfødsret. Det betyder at fx svenskere, nordmænd, tyskere og englændere regnes for indvandrere (De fire lande tilsammen udgør alene en fjerdedel af alle Danmarks indvandrere). Det samme gør den hjembragte polske hustru, den amerikanske student på studieophold og den japanske forretningsmand. Det er jo imidlertid klart at det ikke er dem vi almindeligvis tænker på når vi snakker om indvandrere.
Derfor er indvandrere fra disse lande mangelfuldt og skævt repræsenterede i vores opgørelse. Nogen få tæller dem med (fx Socialdemokratiet), de fleste ikke.
På forespørgslen om hvad de havde stillet op af udlændinge, svarede Jørgen Tved fra partiet Fælles Kurs fx med et modspørgsmål: Hvad regner du for en udlænding? For mig er alle der kommer fra vest for Valby Bakke udlændinge. Hårdt presset måtte Tved dog vedgå at heller ikke hans familje i så fald er indfødte.
I de senere år er mange mennesker begyndt at skelne mellem flygtninge og andre indvandrere, selv om indvandrerstatistikken altså ikke gør det, og også dette skaber uklarhed.
En indvandrer kan altså i praksis defineres som én der hedder noget usædvanligt.
Så er der spørgsmålet om statsborgerskab. Hvis man kommer fra et fremmed land men har fået dansk statsborgerskab, så regnes man ikke for indvandrer af myndighederne. Men man har jo stadig et fremmed navn og vil derfor blive opfatttet som indvandrer, hvis man bruger navnet som udgangspunkt. Adskillige af de indvandrere der er medtaget i vores opgørelse er danske statsborgere, og man kan sige listen derfor giver et for optimistisk billede af indvandrernes repræsentation. På den anden side er det rimeligt at antage at de i et vist omfang stadig repræsenterer de folk de har hjemland tilfælles med og vi har derfor ikke forsøgt at finde ud af hvilke kandidater der var danske statsborger og hvilke ikke.
Foruden gennem danske partier, myndigheder og organisationer har vi foretaget kandidatopgørelsen via de mange kontakter vi har gennem indvandrerundervisningens og indvandrerorganisationernes netværk. Et moralsk problem? Næsten alle steder vi spurgte, blev vi mødt med en vis skepsis, man fik hurtigt det indtryk at dette her var en følsom sag.
Det er selvfølgelig naturligt at man ønsker at vide hvilket formål de oplysninger man giver, skal bruges til, men derudover var der nu en umiskendelig atmosfære af at der var noget uheldigt eller upassende eller anstødeligt eller uforsvarligt, næsten farligt, ved vores forespørgsel. Vi fornemmede tydeligt hvordan den hysterisk oppiskede mediedebat om indvandrere og flygtninge slog igennem i en vis frygtsomhed. Tydeligst var det nok i Det Radikale Venstres afvisning af at svare.
Under arbejdet med at finde frem til indvandrerkandidaterne ved dette valg har vi også undervejs indsamlet oplysninger fra de to foregående valg hvor udlændinge har kunnet deltage, men det er ikke gjort med samme omhu og ildhu, så oplysningerne er antagelig mere mangelfulde og måske er der også fejl i dem. Alligevel har vi fundet at det kunne være værdifuldt for interesserede at kunne sammenligne de tre valg, så vi har også taget dem med i oversigten her.
I bogens følgende kapitler vil vi analysere nogle af disse oplysninger nærmere.
I angivelsen af hvilket land kandidaterne kommer fra, har vi for overskuelighedens skyld anført det hyppigst forekommende af landene, Tyrkiet, med et T kun.
| København | Socialdemokratiet | Battal Tanriverdi | T |
| Hamid el-Mousti | Marokko | ||
| Socialistisk Folkeparti | Tom Ahlberg | Sverige | |
| Lubna Elahi | Pakistan | ||
| Danmarks Kommunistiske Parti | Luis Monteiro | Portugal | |
| Indvandrerlisten | Wallait Khan | Pakistan | |
| Sebahattin Senoglu | T | ||
| Efe Özcan | T | ||
| Necdet Dogan | T | ||
| Ghasem Talaii | Iran | ||
| Frederiksberg | Socialdemokratiet | Muhamed M Mansouri | Jordan |
| Centrum-Demokraterne | Izminur Lone Arican | Cypern (T) | |
| Københavns Amt | Indvandrerlisten | Mehmet Baran | T |
| Halil Yildirim | T | ||
| Mahboob I. Sahibzada | Pakistan | ||
| Mimoun el-Quaz | Marokko | ||
| Saeed Ahmed | Pakistan | ||
| Albertslund | Socialdemokratiet | Erdil Selçuk | T |
| Tværsocialistisk liste | Muammer Çelim | T | |
| Socialistisk Folkeparti | Takis Temeneras | Grækenland | |
| Uafhængighedsparti | Mustafa Demir | T | |
| Indvandrerlisten | Imran Yunas | Pakistan | |
| Altas Ahmed Raja | Pakistan | ||
| Mushtaq Ahmad | Pakistan | ||
| Khuram Rafique | Pakistan | ||
| Mohammad Amjad | Pakistan | ||
| Brøndby | Socialistisk Folkeparti | Celal Deveci | T |
| Gentofte | Fælleslisten | Mehregan Vahman | Iran |
| Gladsaxe | Fælleslisten | Emilce Nielsen | Uruguay |
| Glostrup | Centrum-Demokraterne | Mario P. See | Tjekkoslovakiet/Argentina |
| Herlev | Socialistisk Folkeparti | Ahmet Atçeken | T |
| Hvidovre | Socialdemokratiet | Halil Küçükyildiz | T |
| RødGrøn Fællesliste | Ahmet Demir | T | |
| Rauf Hasanzadeh | Iran | ||
| Høje-Tåstrup | Socialdemokratiet | Kemal Bektas | T |
| Socialistisk Folkeparti | Ömer Demir | T | |
| Lyngby-Tårbæk | Kristeligt Folkeparti | Truong Xuan Tranh | Vietnam |
| Ishøj | Socialistisk Folkeparti | Bilal Inekçi | T |
| Fælleslisten Mod Fremmedhad | Erik Mikkelsen | Danmark | |
| Seyit Ahmet Özkan | T | ||
| Hamza Altay | T | ||
| Merete Schlifer | Danmark | ||
| Mehmet Küçükakin | T | ||
| Musa Yildirim | T | ||
| Roskilde | Socialdemokratiet | Cemal Oklu | T |
| SocDem | Metin Sahin | T | |
| Socialistisk Folkeparti | Rusti Atik | T | |
| Fredensborg Amt | Socialdemokratiet | Georg Miksa | Jugoslavien |
| Venstre | Hüseyin Tas | T | |
| Indvandrerlisten | Servet Sahin | T | |
| Birkerød | Kristeligt Folkeparti | Jimmy Dahy | Syrien |
| Farum | Venstre | Hüseyin Tas | T |
| Indvandrerlisten | Cengiz Sarikaya | T | |
| Cihan Altintas | T | ||
| Sefer Anik | T | ||
| Mehmet Altintas | T | ||
| Rasit Aynaoglu | T | ||
| Osman Küçük | T | ||
| Mesut Öztürk | T | ||
| Helsingør | Fælleslisten | Ali Akbar Rezai | Iran |
| Vestsjællands Amt | Socialdemokratiet | Inga Birna Jónsdóttir | Island |
| Holbæk | Radikale Venstre | Müzzeyin Metin | T |
| Holeby | Socialistisk Folkeparti | Kristof Lubowicz | Polen |
| Odense | Socialdemokratiet | Nezaket Sahin | T |
| Radikale Venstre | Slobodan Sivojanovic | Jugoslavien | |
| Odenselisten | Mehmet Serin | T | |
| Vejle Amt | Socialdemokratiet | Marwan Zobi | Israel |
| Århus | Socialistisk Folkeparti | Martin Sefa Yürükel | T |
| RødGrøn Fællesliste | Abdulgani Çitirrikkaya | T | |
| Århuslisten | Gül Aydin | T | |
| Randers | Fælleslisten | Talat Çetinkaya | T |
| Socialistisk Folkeparti | Haci Cakir | T | |
| Silkeborg | Socialdemokratiet | Olivera Jovanovic | Jugoslavien |
| Ålborg | Socialistisk Enhedsliste | Jihad Sadeh | Jordan |
| Hjørring | Socialistisk Folkeparti | Reza Tabatabaei | Iran |
| Segir Ajjouri | Marokko |
| København | Socialistisk Folkeparti | Tom Ahlberg | Sverige |
| Radikale Venstre | Zaid Hussain | Pakistan | |
| Indvandrerlisten | Lubna Elahi | Pakistan | |
| Zafar Iqbal | Pakistan | ||
| Ahmet Deli | T | ||
| Frederiksberg | SocDem | Muh M Mansouri | Jordan |
| Albertslund | Socialdemokratiet | Erdil Selçuk | T |
| Indvandrerlisten | A. Azad | Pakistan | |
| M. Jihangir | Pakistan | ||
| Nadeem Qureshi | Pakistan | ||
| M. Younas | Pakistan | ||
| Muammer Çelim | T | ||
| Gladsaxe | Socialistisk Arbejder Parti | Emilce Nielsen | Uruguay |
| Herlev | Indvandrerlisten | Fehmi Benli | T |
| Ahmet Atçeken | T | ||
| Høje-Tåstrup | Socialdemokratiet | Kemal Bektas | T |
| Høje-Tåstrup | Indvandrerlisten | Mahboob I. Sahibzada | Pakistan |
| Fedai Çelim | T | ||
| Shakir Abdul | Pakistan | ||
| Den Nye Indvandrerliste | Malik Akram | Pakistan | |
| Ishøj | Socialdemokratiet | Ahmet Bayram | T |
| Indvandrerlisten | Mehmet Baran | T | |
| Muhammad Muneer | Pakistan | ||
| Battal Küçükavci | T | ||
| Humanistisk | Erol Taskiran | T | |
| Lea Annette Yildirim | Danmark/T | ||
| Roskilde | Socialdemokratiet | Cemal Oklu | T |
| Frederiksværk | Socialdemokratiet | Georg Miksa | Jugoslavien |
| Farum | Socialdemokratiet | Hüseyin Tas | T |
| Odense | Socialdemokratiet | Nezaket Sahin | T |
| Silkeborg | Indvandrerlisten | Cvija Kulic | Jugoslavien |
| Kemal Cansi | T | ||
| Francesco Palmisano | Italien | ||
| Miguel M. Vazquez | Spanien | ||
| Nebojsa Stokic | Jugoslavien | ||
| Hasan Uçar | T | ||
| Kosara Stojanovic | Jugoslavien | ||
| Ilija Blatancic | Jugoslavien | ||
| Poul Jankovic Lund | Danmark | ||
| Hüseyin Uçar | T | ||
| Århus | Socialistisk Folkeparti | Godfrey Beck | Sydafrika |
| Humanisterne | Ibrahim ? | ? | |
| Enhedslisten | Sengül Sagirkaya | T | |
| Indvandrerlisten | Kerim Akdag | T | |
| Esbjerg | Esbjerglisten | Müslim Ersahin | T |
| København | Venstresocialisterne | Ömer Duran | T |
| Villo Sigurdsson | Island/Iran | ||
| Indvandrer- & Minoritetslisten | Georg Miljevic | Jugoslavien | |
| Ismail Abdullahi | Sudan | ||
| Stathis Rigas | Grækenland | ||
| Frederiksberg | Socialdemokratiet | Muh. M Mansouri | Jordan |
| Ishøj | Socialdemokratiet | Ahmet Bayram | T |
| Frederiksværk | Indvandrerlisten | Georg Miksa | Jugoslavien |
| Olivera Stoilkovic | Jugoslavien |
| Kommune | Indv ialt | Kandidater 81-89 | Kandidater 89 | Kandidater 85 | Kandidater 81 | |
| I alt | 127 (12) | 78 | 40 (8) | 9 (4)
| ||
| 1 | København | 21.200 | 19 (3) | 10 | 4 (1) | 5 (2) |
| 2 | Århus | 6.341 | 6 | 3 | 3 | - |
| 3 | Odense | 4.134 | 4 (1) | 3 | 1 (1) | - |
| 4 | Ishøj | 2.335 | 14 (2) | 7 | 6 (1) | 1 (1) |
| 5 | Høje-Tåstrup | 2.137 | 7 (1) | 2 | 5 (1) | - |
| 6 | Frederiksberg | 2.090 | 4 (1) | 2 | 1 | 1 (1) |
| 7 | Helsingør | 2.049 | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Albertslund | 1.908 | 15 (1) | 9 | 6 (1) | - |
| 9 | Ålborg | 1.860 | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Brøndby | 1.652 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Hvidovre | 1.491 | 3 | 3 | - | - |
| 12 | Esbjerg | 1.450 | 1 | 1 | - | - |
| 13 | Ballerup | 1.161 | - | - | - | - |
| 14 | Gladsaxe | 1.141 | 2 | 1 | 1 | - |
| 15 | Køge | 1.098 | - | - | - | - |
| 16 | Roskilde | 1.044 | 4 (1) | 3 | 1 (1) | - |
| 17 | Slagelse | 1.034 | - | - | - | - |
| 18 | Farum | 994 | 9 (1) | 8 | 1 (1) | - |
| 19 | Karlebo | 972 | - | - | - | - |
| 20 | Horsens | 913 | - | - | - | - |
| 21 | Herning | 902 | - | - | - | - |
| 22 | Frederiksværk | 891 | 3 (1) | - | 1 (1) | 2 |
| 23 | Herlev | 854 | 3 | 1 | 2 | - |
| 24 | Greve | 845 | - | - | - | - |
| 25 | Holbæk | 795 | 1 | 1 | - | - |
| 26 | Hillerød | 734 | - | - | - | - |
| 27 | Svendborg | 734 | - | - | - | - |
| 28 | Rødovre | 682 | - | - | - | - |
| 29 | Ringsted | 643 | - | - | - | - |
| 30 | Næstved | 792 | - | - | - | - |
| 31 | Vejle | 791 | - | - | - | - |
| 32 | Randers | 757 | 2 | 2 | - | - |
| 33 | Fredericia | 681 | - | - | - | - |
| 34 | Ikast | 657 | - | - | - | - |
| 35 | Ringsted | 643 | - | - | - | - |
| 36 | Silkeborg | 626 | 11 | 1 | 10 | - |
| 37 | Lyngby-Tårbæk | 584 | - | - | - | - |
| 38 | Sønderborg | 574 | - | - | - | - |
| 39 | Gentofte | 551 | 1 | 1 | - | - |
| 40 | Tårnby | 523 | - | - | - | - |
| 41 | Glostrup | 520 | 1 | 1 | - | - |
| 42 | Kolding | 464 | - | - | - | - |
| 43 | Korsør | 450 | - | - | - | - |
| 44 | Åbenrå | 425 | - | - | - | - |
| 45 | Holstebro | 385 | - | - | - | - |
| 46 | Viborg | 384 | - | - | - | - |
| 47 | Hjørring | 358 | 2 | 2 | - | - |
| 48 | Nykøbing Falster | 355 | - | - | - | - |
| 49 | Vallensbæk | 353 | - | - | - | - |
| 50 | Frederikshavn | 344 | - | - | - | - |
Langt længere nede på listen kommer så yderligere 3 kommuner med opstillede indvandrerkandidater:
| Birkerød | 296 | 1 | 1 | - | - | |
| Støvring | 16 | 1 | 1 | - | - | |
| Holeby | 15 | 1 | 1 | - | - |
|
|
Forside
Forord
1 Lille Danmark
2 Hvordan Indvandrerne fik Valgret i Danmark
3 Folkestyret Udvides
4 Hvor Mange Udlændinge Er her?
5 Indvandrernes Organisering
6 Indvandrerkandidaterne
7 Indvandrerlisterne
8 Indvandrerlisternes Politik
9 Partiernes Indvandrerpolitik
10 Dansk for Voksne Indvandrere og Passiviseringen af Flygtningene
Indvandrerkandidaterne
|
|
siden 9 dec 99 |
siden 17 juli 00 |
|